Aquí tienes la tabla con los nombres y las iglesias correspondientes:
| NOMBRES | IGLESIA |
|---|---|
| 1. Morales Esteban | Cámara Regional de Pastores de Mendoza |
| 2. Barros Fabián | Visión de Futuro |
| 3. Gervilla Juan Carlos | Iglesia de los Libres |
| 4. Beretta Roberto | Iglesia de la Viudad de Godoy Cruz |
| 5. Castro Esther | Biblia Abierta |
| 6. Prieto Jorge | Iglesia Cuadrangular |
| 7. Saltapé de Rojas Marta | Tabernáculo de la Fe |
| 8. Prats Robson | Asamblea de Dios Brasilera |
| 9. Alonso Gustavo | LAPEN |
| 10. Ruiz Fabián | Primera Iglesia Bautista de la Alameda |
| 11. Azcurra Marcelo | Asociación de Iglesias Bautistas |
| 12. Peregrina Martín | JUCUM – Jóvenes Unidos con una Misión |
| 13. Salinas Dora | Federación de Iglesias Pentecostales Autónomas |
| 14. Marín Alberto | Unión de las Asambleas de Dios |
| 15. Morelatto María Rosa | Jesús la Luz del Mundo |
| 16. Pacheco Hugo | Asamblea de Dios Sueca / Red Apostólica Emanuel |
| 17. García Fabián | Jesucristo La Esperanza de Hoy |
